支援先の地域
様々な国と地域に里子が住んでいます
里子はインド・バングラデシュ・エチオピア・ケニア・タンザニアの各地域に住んでいます。
エスナックではこれまで、1万人以上の神学生と里子たちの支援をしてきました。
卒業した神学生や里子たちはそれぞれの国で司祭、医者、教師、看護師、シスターなど様々な職に就き自立の道を歩んでいます。
国 | 地域 | コーディネーター | 所属 | 里子・神学生の人数 (2023) |
---|---|---|---|---|
インド | ムンバイ | Sr. Pushpy Alappadan | マリアの援助修道会(SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 94 |
チェンナイ マドウライ | Sr. K. Sandiya | 無原罪の聖マリア修道女会 (DMI) Society of the Daughters of Mary Immaculate | 里子: 150 | |
チェンナイ | Fr. John Miller | 無原罪の聖マリア宣教者会(MMI) Missionaries of Mary Immaculate | 神学生: 48 |
|
バングラデシュ | シレット | Fr. Subash Gomes | 聖母献身宣教会(オブレート会,OMI) Missionary Oblates of Mary Immaculate | 里子: 32 |
Fr. Johnny Jacob | 聖母献身宣教会(オブレート会,OMI) Missionary Oblates of Mary Immaculate | 神学生: 48 |
||
ダッカ | Sr. Supriti | 使徒の元后マリア修道会(SMRA) Associates of Mary Queen of the Apostles | 里子: 6 |
|
エチオピア | 全体 | Sr. Harshini Elizabethrenjar | マリアの援助修道会(SHM) Society of the Helpers of Mary | |
コンチ | Sr. Pratiksha Gomes | マリアの援助修道会(SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 114 | |
サッコ | Sr. Chitra | マリアの援助修道会(SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 52 | |
アラモ | Sr. Carmina | マリアの援助修道会(SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 57 | |
アディスアベバ | Sr. Harshini | マリアの援助修道会 (SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 16 | |
ケニア | 全体 | Sr. Suma | マリアの援助修道会 (SHM) Society of the Helpers of Mary | |
キッタンゲラ | Sr. Suma | マリアの援助修道会 (SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 51 | |
ナクラ | Sr. Lizzie | マリアの援助修道会 (SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 47 | |
タンザニア | アリューシャ | Sr. Emilia Margaret Ìradayam | マリアの援助修道会 (SHM) Society of the Helpers of Mary | 里子: 22 |
合計 | 712 |








